OBJECTIVE:
METHOD:
RESULTS:
CONCLUSION:
Complete ESF (n=24) | ||
Yes | 11 | 44.8 |
No | 13 | 55.2 |
Trained professionals (n = 24) | ||
Nurses | 20 | 83.3 |
Doctors | 04 | 16.7 |
Private offices (n=24) | ||
Yes | 19 | 79.2 |
No | 05 | 20.8 |
Refrigerator exclusive for FT (n = 24) | ||
Yes | 18 | 75.0 |
No | 06 | 25.0 |
Had FT in the unit (n=24) | ||
Yes | 15 | 62.5 |
No | 09 | 37.5 |
FT in the valdity date (n = 15) | ||
Yes | 05 | 33.4 |
No | 10 | 66.6 |
Perform Ft in the unit (n=24) | ||
Yes | 09 | 37.5 |
No | 15 | 62.5 |
Perform FT in the routine of PN care (n = 09) | ||
Yes | 05 | 55.6 |
No | 04 | 44.4 |
Purchase full article [in English, Portuguese] at: http://goo.gl/233nMG
- 1Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil.
- 2Área Técnica de Saúde da Mulher e Gênero, Rede Cegonha, Secretaria Municipal de Saúde, Fortaleza, CE, Brasil.
- 3Área Técnica de DST/Aids e Hepatites Virais, Secretaria Municipal de Saúde, Fortaleza, CE, Brasil.
- 4Hospital Universitário Walter Cantídio, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.
- 5Residência Integrada em Saúde, Escola de Saúde Pública do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.
- Rev Bras Enferm. 2016 Feb;69(1):62-66.
More at: https://twitter.com/hiv insight
No comments:
Post a Comment